產品說明
請左右滑動視窗 ← → ,可觀看內容。
SANJET ROBOTIC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
載重級距 | 10kg | 50kg | 250kg | 550kg | ||||||||
傳動方式 | 伺服傳動 | |||||||||||
伺服馬達 | X軸 | Z軸 | C軸 | X軸 | Z軸 | C軸 | X軸 | Z軸 | C軸 | X軸 | Z軸 | C軸 |
最大速度 | m/s | °/S | m/s | °/S | m/s | °/S | m/s | °/S | ||||
0.72 | 0.72 | 150 | 1.25 | 0.32 | 100 | 0.63 | 0.33 | 120 | 17 | 0.33 | 48 | |
機械手旋徑 | Φ1084mm | Φ1500mm | Φ1800mm | Φ2750mm | ||||||||
機械手作業行程 | 550mm | 720mm | 1200mm | 1500mm |
.